Parcelas vendidas en noviembre de 2018
       Parcelas vendidas en el mes de noviembre de 2018
      
     Madrid, astelehena 10 de abendua de 2018
Relación de parcelas vendidas en el mes de noviembre de 2018:
| PROVINCIA | MUNICIPIO | PARQUE EMPRESARIAL | PARCELA | IMPORTE* | 
|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | Daimiel | Daimiel | 22 | 26.100,00 | 
| Murcia | Cartagena | Los Camachos Sur Etapa I | 30 | 218.000,00 | 
| Murcia | Cartagena | Los Camachos Sur Etapa I | 31 | 226.000,00 | 
| Sta. Cruz de Tenerife | Güímar | Valle de Güimar | NAVE12L | 633.744,00 | 
| Toledo | Fuensalida | La Golondrina | 0IN-2.3 | 34.720,00 | 
| Toledo | Fuensalida | La Golondrina | 0IN-5.5 | 34.720,00 | 
*Impuestos indirectos excluidos
      533368
     
     
           