Liquidación de SEPES Urbana, S.A. en Liquidación
Madrid,Tuesday 17 May, 2011
Con objeto de dar cumplimiento al requisito de publicidad de las operaciones de liquidación, Se comunica que, con fecha de 11 de abril de 2.011 se celebró Junta General de SEPES Urbana, S.A. EN LIQUIDACIÓN en la que se aprobaron por unanimidad todas las operaciones de liquidación de la Sociedad.
El balance final a 31 de marzo de 2011 aprobado en dicha Junta es el siguiente:
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0 |
I. Inmovilizado intangible | 0 |
4. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 |
203. Propiedad industrial | 605 |
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial | -605 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 11.915.771,7 |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | |
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 177.000 |
430. Clientes | 177.000,00 |
5. Activos por impuesto corriente | 27.921,25 |
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos | 6.030,48 |
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | 21.890,77 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 11.710.850,45 |
1. Tesorería | 110850,45 |
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 110.850,45 |
2. Otros activos líquidos equivalentes | 11.600.000 |
576. Inversiones a corto plazo de gran liquidez | 11.600.000,00 |
TOTAL ACTIVO | 11.915.771,7 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO | 11.906.290,17 |
A-1) Fondos propios | 11.906.290,17 |
I. Capital | 12.500.000 |
1. Capital escriturado | 50.000.000 |
100. Capital social | 50.000.000,00 |
2. (Capital no exigido) | -37.500.000 |
1030. Socios por desembolsos no exigidos, capital social | -37.500.000,00 |
III. Reservas | -500.000 |
2. Otras reservas | -500.000 |
115. Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | -500.000,00 |
V. Resultados de ejercicios anteriores | -118.092,51 |
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -118.092,51 |
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores | -118.092,51 |
VII. Resultado del ejercicio | 24.382,68 |
129. Resultado del ejercicio | 24.382,68 |
C) PASIVO CORRIENTE | |
II. Provisiones a corto plazo | 1.584,54 |
5292. Provisión a corto plazo para otras responsabilidades | 1.584,54 |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 7896,99 |
5. Pasivos por impuesto corriente | 7896,99 |
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales | 7.896,99 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 11.915.771,7 |