Entidades participadas
La actuación de SEPES se articula en ocasiones a través de Sociedades Mercantiles, Consorcios Urbanísticos y Juntas de Compensación en las que participan también Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, otros organismos públicos e incluso la iniciativa privada. La forma de actuación de estas entidades es similar a la actuación directa de SEPES.
Estas entidades tienen como finalidad llevar a cabo actuaciones urbanísticas singulares, por su complejidad, por sus especiales circunstancias o en los casos en que, por otros motivos, se hace necesaria la cooperación de organismos y propietarios de los terrenos en el desarrollo de la intervención.
| Entidades Mercantiles | Participación |
|---|---|
| Sociedad Pública de Alquiler (en liquidación) | 100 % |
| SEA Suelo Empresarial del Atlántico, S.L. | 85 % |
| GESTUR LA RIOJA(Gestión Urbanística de La Rioja, S.A.) | 75,00 % |
| GESTUR BALEAR (Gestión Urbanística de Baleares, S.A.) | 5,33 % |
| SAPRELORCA (S.A. de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca) | 40,29 % |
| SIGALSA (Suelo Industrial de Galicia, S.A.) | 53,61 % |
| CILSA (Centro Intermodal de Logística, S.A.) | 5,00 % |
| Puerto Seco de Madrid, S.A. | 13,08 % |
| VPI LOGíSTICA, S.A. (Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A.) | 0,987 % |
| Plataforma Logística del Suroeste Europeo S.A. | 33,33 % |
| BILBAO RIA 2000, S.A. | 25,00 % |
| Polígono de Granadilla Industrial,S.A. | 10,00 % |
| Deportivo Santa Ana, S.A. | 48,75 % |
| Entidades Urbanísticas | Participación |
| AMC Arinaga (Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial ARIGANA) | 30,81 % |
| AMC Valle de Güimar (Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial VALLE DE GÜIMAR) | 30,00 % |
| Consorcio Urbanístico de la Zona Ferroviaria de Jerez | 30,00 % |
© 2012 SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo Aviso legal - Recomendaciones - Accesibilidad